I parchi nazionali della Grecia sono aree protette all’interno del territorio greco, designate per preservare la biodiversità e salvaguardare il patrimonio del paese.
A settembre 2022, secondo il World Database on Protected Areas, la Grecia contava un totale di 27 parchi nazionali, suddivisi in 10 parchi nazionali forestali, 15 parchi nazionali terrestri e 2 parchi nazionali marini. Tra questi, sia il Parco Nazionale del Monte Olimpo che il Parco Nazionale di Samaria sono stati riconosciuti come riserve della biosfera dall’UNESCO. Oltre a questi parchi nazionali, la Grecia ha protetto 443 aree aggiuntive nell’ambito del programma europeo Natura 2000.
Contenuto
Elenco dei parchi nazionali in Grecia
Di seguito è riportato un elenco dei vari parchi nazionali in Grecia, evidenziando la loro importanza nella conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale del paese.
Questi parchi offrono un rifugio per una varietà di specie e danno ai visitatori l’opportunità di esplorare la straordinaria bellezza naturale del paesaggio greco, dalle montagne imponenti come il Parco Nazionale del Monte Olimpo alle coste incontaminate.
Dimensione delle aree protette e data di creazione
La tabella seguente mostra tutti i parchi nazionali greci con la dimensione dell’area protetta, la loro posizione geografica e la data di creazione:
No. | Tipo | Nome | Regione | Unità | Data | Superficie (ha) (core) | Superficie (ha) (buffer) | Coordinate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FOR | Parco Nazionale del Monte Olimpo (Εθνικός Δρυμός Ολύμπου) | 1938 | 46.1 | 40.07019027, 22.42147055 | |||
02 | FOR | Parco Nazionale del Monte Parnaso (Εθνικός Δρυμός Παρνασσού) | Grecia Centrale | Ftiotide | 1938 | 3706 | 38.57056007, 22.53953099 | |
03 | FOR | Parco Nazionale del Monte Parnitha (Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας) | Attica | 1961 | 3950 | 38.17002823, 23.70745258 | ||
04 | FOR | Parco Nazionale del Monte Ainos (Εθνικός Δρυμός Αίνου) | 1962 | 2831 | 38.14957124, 20.67256066 | |||
05 | FOR | Parco Nazionale di Samaria (Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς) | Creta | 1962 | 4752 | 35.31789493, 23.97187998 | ||
06 | FOR | Parco Nazionale del Monte Oeta (Εθνικός Δρυμός Οίτης) | Grecia Centrale | Ftiotide | 1966 | 3468 | 3885 | 38.83287833, 22.32003927 |
07 | FOR | Parco Nazionale del Pindo (Εθνικός Δρυμός Πίνδου) | Epiro | Macedonia Orientale e Tracia | 1966 | 3154 | 3515 | 39.91557590, 21.17034344 |
08 | FOR | Parco Nazionale di Sounion (Εθνικός Δρυμός Σουνίου) | Attica | Attica Orientale | 1974 | 622 | 3480 | 37.70959872, 24.00802492 |
09 | FOR | Parco Nazionale Vikos–Aoos (Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου) | Epiro | 1973 | 3238 | 9595 | 39.97176589, 20.73126878 | |
10 | FOR | Parco Nazionale di Prespa (Εθνικός Δρυμός Πρεσπών) | 1974 | 5102 | 21,061 | 40.78727285, 21.07915442 | ||
11 | MAR | Parco Nazionale Marino di Alonissos (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων) | Tessaglia | 1992 | 230,140 | 39.23711726, 24.10607594 | ||
12 | MAR | Parco Nazionale Marino di Zante (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου) | Isole Ionie | 1999 | 10,433 | 3734 | 37.78333, 20.9 | |
13 | PN | Parco Nazionale di Schinias-Marathon (Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα) | 2000 | 1439 | 38.151111, 24.028333 | |||
14 | PN | Parco Nazionale di Koronia-Volvi-Tempi (Εθνικό Πάρκο Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών) | 2004 | 15,928 | 192,157 | 40.684167, 23.464444 | ||
15 | PN | Parco Nazionale del Pindo Settentrionale (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου) | 2005 | 146,259 | 48,387 | 39.940804, 20.950584 | ||
16 | PN | Parco Nazionale delle Lagune di Missolungi-Aitoliko, del basso corso e delle foci dei fiumi Acheloo ed Evinos e delle Isole Echinadi (Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων) | 2006 | 36,073 | 25,622 | 38.387, 21.358 | ||
17 | PN | Parco Nazionale di Dadia-Lefkimi-Soufli (Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου) | Evros | 2006 | 43,200 | 41.13, 26.216944 | ||
18 | PN | Parco Nazionale del Lago Kerkini (Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης) | 2006 | 82,415 | 41.21, 23.13 | |||
19 | PN | Parco Nazionale del Delta dell’Evros (Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου) | Macedonia Orientale e Tracia | Evros | 2007 | 12,896 | 6191 | 40.815833, 26.027778 |
20 | PN | Parco Nazionale del Golfo di Ambracia (Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού) | 2008 | 28,763 | 152,270 | 39.10, 20.88 | ||
21 | PN | Parco Nazionale della Macedonia Orientale e Tracia (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) | Macedonia Orientale e Tracia | Kavala, Rodopi | 2008 | 92,947 | 188 | 40.963889, 24.971944 |
22 | PN | Parco Nazionale di Tzoumerka-Acheloos-Agrafa-Meteora (Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου Χαράδρας Αράχθου) | 2009 (espanso nel 2018) | 72,360 | 9594 | 39.55, 21.00 | ||
23 | PN | Parco Nazionale di Kotichi-Strofylia (Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφιλιάς) | 2009 | 15,975 | 7201 | 38.00, 21.29 | ||
24 | PN | Parco Nazionale dei Rodopi (Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης) | 2009 | 54,929 | 120,063 | 41.376389, 23.128056 | ||
25 | PN | Parco Nazionale del Delta di Axios-Loudias-Aliakmonas (Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα) | 2009 | 33,780 | 40.633333, 22.85 | |||
26 | PN | Parco Nazionale del Chelmos-Vouraikos (Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού) | Acaia | 2009 | 54,400 | 37.973889, 22.206944 | ||
27 | PN | Parco Nazionale del Lago Prespa Maggiore e Minore (Εθνικό Πάρκο Δρυμού Πρεσπών) | 2009 | 32,403 | 40.855222, 20.98275 |
Posizione geografica dei parchi nazionali